ダイカイ東京トウキョウ国際コクサイ48時間ジカンソウin東京トウキョウ学芸ガクゲイ大学ダイガク                    
  2007/11/09-11  
種目シュモク:48時間走女子ジョシの部   シュウ回数カイスウ=1シュウ628.610m)  
 
  ゼッケン 順位ジュンイ 氏   名 周回シュウカイスウ q m  
  53 1 セキ 涼子リョウコ 431 270 931  
54 1 松沼 佳子 431 270 931  
51 3 上野ウエノ 美津子 343 215 613  
57 4 竹内 弥富 267 167 839  
52 5 岸本キシモト 佐恵子サエコ 240 150 866  
         
 
種目シュモク:48時間走男子ダンシの部      
  ゼッケン 順位ジュンイ 氏   名 周回シュウカイスウ q m  
  70 1 中村 耕二 561 352 650  
58 2 小倉オグラ リョウ 516 324 363  
61 3 山下ヤマシタ トオル 497 312 419  
65 4 村本 修 423 265 902  
60 5 坂井サカイ サトル 400 251 444  
59 6 小檜山コビヤマ  滋人シゲト 326 204 927  
63 7 菅原 秀雄 325 204 298  
64 8 西嶋 一郎 228 143 323  
69 - 大坪 実 - - -  
 
 
  東京トウキョウ学芸ガクゲイ大学ダイガク24時間ジカンソウ実験ジッケンラン  
    2007/11/10-11  
 
  ゼッケン 氏    名 周回シュウカイスウ q m  
  20 石川 美幸 179 112 521    
  21 大平オオヒラ カオル 266 167 210    
  22 沖山オキヤマ 裕子ヒロコ 170 106 864    
  23 加村カムラ マサエ 160 100 578    
  25 黒澤クロサワ 和子カズコ 234 147 95    
  26 古賀コガ  さち 276 173 496    
  27 鈴木スズキ コト 291 182 926    
  28 松崎マツザキ 八寿良 208 130 751    
  29 矢口 祥子 218 137 037    
  30 山口ヤマグチ 裕子ユウコ 225 141 437    
  31 安倍 正史 60 37 717    
  32 天谷アマガイ タダシ 240 150 866    
  33 新井アライ 義治ヨシハル 231 145 209    
  34 大森オオモリ 敏生トシオ 126 79 205    
  35 川澄 真一 186 116 921    
  36 小林 謙二 178 111 893    
  37 雑賀 政夫 160 100 578    
  38 佐藤サトウ リョウ 179 112 521    
  39 重岡シゲオカ トオル 254 159 667    
  40 宍戸シシド サトシ 214 134 523    
  41 祖父江ソフエ 栄一エイイチ - - -    
  42 田口タグチ 幸満ユキミツ - - -    
  43 猶原 信幸 - - -    
  44 野崎ノザキ 進一シンイチ 261 164 067    
  46 橋本ハシモト シズカシュウ 162 101 834    
  47 ハラ 健次ケンジ 210 132 008    
  48 藤井フジイ 啓之ヒロユキ 250 157 153    
  49 松崎マツザキ 哲也テツヤ 200 125 722    
  50 渡辺ワタナベ テツ 257 161 553